№ | Название | Описание |
---|---|---|
1 | Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Агентство поддержки молодёжных инициатив» (ГБУ НСО «АПМИ») |
2 | Дата создания организации: | 16 ноября 2009 г. |
3 | Сведения о реорганизации: | Распоряжение Правительства Новосибирской области от 23.06.2020 № 238-рп |
4 | Учредители: | Правительство Новосибирской области Адрес: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, д.18 Телефон: 8 (800) 200-87-24 Эл. почта: pochta@nso.ru Сайт: nso.ru График работы: пн-чт 9:00–18:00, пт 9:00–17:00, обед 13:00–14:00 Департамент молодёжной политики Новосибирской области Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 19 Телефон: +7 (383) 228-67-88, +7 913-741-17-95 Сайт: minobr.nso.ru График работы: пн-чт 9:00–18:00, пт 9:00–17:00, обед 13:00–14:00 Департамент имущества и земельных отношений НСО Адрес: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, д.18, каб. 241 Телефон: 8 (383) 238-60-02, факс: 8 (383) 223-39-08 Эл. почта: dgi@nso.ru Сайт: dizo.nso.ru График работы: пн–пт 9:00–18:00, обед 12:45–13:30 Личный приём: каждую пятницу с 14:00 |
5 | Место нахождения организации: | Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 11 Телефон: 8 (383) 230-40-33 Эл. почта: office@apminso.ru Сайт: апминсо.рф График работы: пн–чт 9:00–18:00, пт 9:00–17:00, обед 13:00–13:50 |
6 | Места осуществления образовательной деятельности: | Адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Обская, д. 143 Телефон: 8 (383) 305-44-29 Эл. почта: ckum@apminso.ru Сайт: апминсо.рф График работы: пн–чт 9:00–17:00, пт 9:00–16:00, обед 13:00–13:50 Адрес: 630005, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 86, офисы №№ 3,4,6,7 Телефон: 8 (383) 375-07-17 Сайт: апминсо.рф График работы: пн–чт 9:00–18:00, пт 9:00–17:00, обед 13:00–13:50 |
Сведения об образовательной деятельности
•Основные сведения
•Структура и органы управления образовательной организацией
•Документы
•Образование
•Образовательные стандарты и требования
•Руководство
•Педагогический (научно-педагогический) состав
•Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
•Доступная среда
•Платные образовательные услуги
•Финансово-хозяйственная деятельность
•Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
•Стипендии и меры поддержки обучающихся
•Международное сотрудничество
•Организация питания в образовательной организации